влагомер с косъм
Влагомер с косъм е уред за измерване на относителната влажност на въздуха чрез чувствителен косъм или синтетичен аналог. Използва се за наблюдение на климатични условия в помещения, складове и други контролирани среди. При сравнение са важни обхватът на измерване, точността, времето за реакция и възможността за калибриране. Съществено е и как е изпълнен корпусът, за да е подходящ за конкретната среда на работа.
| ID | Фирма | модел | производител | снимка | WWW | вид косъм | диаметър на скалата [мм] | влажност мин [%] | влажност макс. [%] | температура мин. [C] | температура макс. [C] | други данни | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4083 | ЛАБОРА | 150 CR | синтетичен | 63 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4084 | ЛАБОРА | 123 CR | синтетичен | 84 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4087 | ЛАБОРА | 122 CR | синтетичен | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4088 | ЛАБОРА | 702 CR | естествен | 84 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4090 | ЛАБОРА | 111TCR | естествен | 100 | 10 | 100 | -25 | 45 | 0 | ||||
| 4091 | ЛАБОРА | 142 CR | естествен | 100 | 20 | 100 | 0 | 40 | 0 | ||||
| 4092 | ЛАБОРА | 123TCR | синтетичен | 84 | 0 | 100 | 5 | 35 | 0 |

