електронни везни - промишлени
| ID | Фирма | модел | производител | снимка | WWW | обхват макс. тегло [г] | точност [г] | платформа [мм] | височина на статива [мм] | гаранция [месеци] | други данни | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4025 | ЛАБОРА | DA-6H | 6.0 | 0.5 | 400 x 300 | 500 | 24 | 0 | ||||
| 4026 | ЛАБОРА | DA-15H | 15.0 | 1.0 | 400 x 300 | 500 | 24 | Сериен интерфейс 25-пинов; Сериен интерфейс 9-пинов | 0 | |||
| 4027 | ЛАБОРА | DA-30H | 30.0 | 2.0 | 400 x 300 | 500 | 24 | Сериен интерфейс 25-пинов; Сериен интерфейс 9-пинов | 0 | |||
| 4029 | ЛАБОРА | DA-60H | 60.0 | 5.0 | 400 x 300 | 500 | 24 | Сериен интерфейс 25-пинов; Сериен интерфейс 9-пинов | 0 | |||
| 4030 | ЛАБОРА | DA-150H | 150.0 | 10.0 | 650 x 500 | 500 | 24 | Сериен интерфейс 25-пинов; Сериен интерфейс 9-пинов | 0 | |||
| 4032 | ЛАБОРА | DA-300H | 300.0 | 20.0 | 650 x 500 | 750 | 24 | Сериен интерфейс 25-пинов; Сериен интерфейс 9-пинов | 0 | |||
| 4033 | ЛАБОРА | DA-6L | 6.0 | 1.0 | 400 x 300 | 500 | 24 | Сериен интерфейс 25-пинов; Сериен интерфейс 9-пинов | 0 | |||
| 4034 | ЛАБОРА | DA-15L | 15.0 | 2.0 | 400 x 300 | 500 | 24 | Сериен интерфейс 25-пинов; Сериен интерфейс 9-пинов | 0 | |||
| 4036 | ЛАБОРА | DA-30L | 30.0 | 5.0 | 500 x 400 | 750 | 24 | Сериен интерфейс 25-пинов; Сериен интерфейс 9-пинов | 0 | |||
| 4037 | ЛАБОРА | DA-60L | 30.0 | 10.0 | 500 x 400 | 750 | 24 | Сериен интерфейс 25-пинов; Сериен интерфейс 9-пинов | 0 | |||
| 4038 | ЛАБОРА | DA-150L | 150.0 | 20.0 | 650 x 500 | 750 | 24 | Сериен интерфейс 25-пинов; Сериен интерфейс 9-пинов | 0 | |||
| 4040 | ЛАБОРА | DA-300L | 300.0 | 50.0 | 650 x 500 | 750 | 24 | Сериен интерфейс 25-пинов; Сериен интерфейс 9-пинов | 0 |

