калибровъчни теглилки
| ID | Фирма | кат. номер | тегло | мярка | други данни | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4058 | ЛАБОРА | 860001.8 | 1.0 | милиграм | 0 | |
| 4059 | ЛАБОРА | 860002.8 | 2.0 | милиграм | 0 | |
| 4060 | ЛАБОРА | 860005.8 | 5.0 | милиграм | 0 | |
| 4061 | ЛАБОРА | 860010.8 | 10.0 | милиграм | 0 | |
| 4062 | ЛАБОРА | 860020.8 | 20.0 | милиграм | 0 | |
| 4063 | ЛАБОРА | 860050.8 | 50.0 | милиграм | 0 | |
| 4064 | ЛАБОРА | 860100.8 | 100.0 | милиграм | 0 | |
| 4065 | ЛАБОРА | 860200.8 | 200.0 | милиграм | 0 | |
| 4066 | ЛАБОРА | 860500.8 | 500.0 | милиграм | 0 | |
| 4067 | ЛАБОРА | 870001.8 | 1.0 | грам | 0 | |
| 4068 | ЛАБОРА | 870002.8 | 2.0 | грам | 0 | |
| 4069 | ЛАБОРА | 870005.8 | 5.0 | грам | 0 | |
| 4070 | ЛАБОРА | 870010.8 | 10.0 | грам | 0 | |
| 4071 | ЛАБОРА | 870020.8 | 20.0 | грам | 0 | |
| 4072 | ЛАБОРА | 870050.8 | 50.0 | грам | 0 | |
| 4073 | ЛАБОРА | 870100.8 | 100.0 | грам | 0 | |
| 4074 | ЛАБОРА | 870200.8 | 200.0 | грам | 0 | |
| 4075 | ЛАБОРА | 870500.8 | 500.0 | грам | 0 | |
| 4076 | ЛАБОРА | 871000.8 | 1.0 | килограм | 0 | |
| 4077 | ЛАБОРА | 872000.8 | 2.0 | килограм | 0 |

