електронни везни - лабораторни
| ID | Фирма | модел | производител | снимка | WWW | обхват [г] | точност | точност мярка | време за измерване [s] | гаранция [месеци] | други данни | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | ЛАБОРА | P/PI-314 | 310 | 0.1 | милиграм | 0.0 | 12 | 0 | ||||
| 4001 | ЛАБОРА | P/PI-214 | 210 | 0.1 | милиграм | 0.0 | 12 | 0 | ||||
| 4002 | ЛАБОРА | P/PI-114 | 110 | 0.1 | милиграм | 0.0 | 12 | 0 | ||||
| 4005 | ЛАБОРА | S/SI-234 | 230 | 0.1 | милиграм | 0.0 | 12 | 0 | ||||
| 4006 | ЛАБОРА | S/SI-114 | 110 | 0.1 | милиграм | 0.0 | 12 | 0 | ||||
| 4007 | ЛАБОРА | S/SI-64 | 60 | 0.1 | милиграм | 0.0 | 12 | 0 | ||||
| 4008 | ЛАБОРА | TP-214 | 210 | 0.1 | милиграм | 0.0 | 12 | 0 | ||||
| 4009 | ЛАБОРА | P/PI-403 | 400 | 1.0 | милиграм | 0.0 | 12 | 0 | ||||
| 4011 | ЛАБОРА | P/PI-203 | 200 | 1.0 | милиграм | 0.0 | 12 | 0 | ||||
| 4012 | ЛАБОРА | S/SI-603 | 600 | 1.0 | милиграм | 0.0 | 12 | 0 | ||||
| 4013 | ЛАБОРА | S/SI403 | 400 | 1.0 | милиграм | 0.0 | 12 | 0 | ||||
| 4014 | ЛАБОРА | P/PI-4002 | 4000 | 0.01 | грам | 0.0 | 12 | 0 | ||||
| 4015 | ЛАБОРА | P/PI-2002 | 2000 | 0.01 | грам | 0.0 | 12 | 0 | ||||
| 4016 | ЛАБОРА | P/PI-602 | 600 | 0.01 | грам | 0.0 | 12 | 0 | ||||
| 4017 | ЛАБОРА | P/PI-402 | 400 | 0.01 | грам | 0.0 | 12 | 0 | ||||
| 4019 | ЛАБОРА | S/SI-6002 | 6000 | 0.01 | грам | 0.0 | 12 | 0 | ||||
| 4020 | ЛАБОРА | S/SI-4002 | 4000 | 0.01 | грам | 0.0 | 12 | 0 | ||||
| 4021 | ЛАБОРА | XP-1500 | 1500 | 0.05 | грам | 0.0 | 12 | 0 | ||||
| 4022 | ЛАБОРА | P-8001 | 8000 | 0.1 | грам | 0.0 | 12 | 0 | ||||
| 4023 | ЛАБОРА | P/PI-6001 | 6000 | 0.1 | грам | 0.0 | 12 | 0 |

