готварски конвектомат
| ID | Фирма | модел | производител | снимка | WWW | работа | Външни размери [мм] | Размери камера [мм] | мощност [kW] | тегло [кг] | капацитет [редове] | други данни | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4126 | Обединени български сервизи | ECVM6G S2 | газ | 95х75х96 | 41х65х49 | 12.0 | 168.0 | 6 | 0 | ||||
| 4127 | Обединени български сервизи | ECVM6G S2 | ток | 95х75х96 | 41х65х49 | 8.05 | 168.0 | 6 | 8,05kW;380V | 0 | |||
| 4128 | Обединени български сервизи | ECVM10G-S2 | газ | 95х75х115 | 41х65х75 | 20.0 | 205.0 | 10 | 0 | ||||
| 4129 | Обединени български сервизи | ECVM10G-S2 | ток | 95х75х115 | 41х65х75 | 15.5 | 205.0 | 10 | 15,5kW:380V | 0 | |||
| 4130 | Обединени български сервизи | ECVM21G-S2 | газ | 95х76.5х239 | 41х65х143 | 29.5 | 275.0 | 20 | 0 | ||||
| 4131 | Обединени български сервизи | ECVM21G-S2 | газ | 95х76.5х239 | 41х65х143 | 31.0 | 270.0 | 20 | 31kW;380V | 0 | |||
| 4132 | Обединени български сервизи | CVP20G | газ | 116х92х157 | 61х81х75 | 27.0 | 250.0 | 10 | 0 | ||||
| 4133 | Обединени български сервизи | CVP20Е-S | ток | 116х92х115 | 61х81х75 | 20.5 | 230.0 | 20 | 20,05kW;380V | 0 | |||
| 4134 | Обединени български сервизи | XB 803 G | газ | 940х820x1145 | 16.0 | 140.0 | 10 | 0 | |||||
| 4135 | Обединени български сервизи | XV 703 G | газ | 830х696x967 | 10.6 | 100.0 | 10 | 0 | |||||
| 4136 | Обединени български сервизи | XB 603 G | газ | 940х820x828 | 9.0 | 90.0 | 7 | 0 | |||||
| 4137 | Обединени български сервизи | XV 203 G | газ | 625х696x637 | 53.0 | 50.0 | 5 | директна пара, сонда, дигитален панел, реверсивен мотор, 70 програми Дистанция: 67mm | 0 |

