професионални миялни машини
Професионални миялни машини са оборудване за измиване на съдове и прибори в търговски кухни, заведения и други обекти с интензивна работа. При сравнение най-важни са капацитетът, типът на машината, размерите, консумацията на вода и електроенергия, както и циклите на работа. От значение са също начинът на зареждане, нивото на автоматизация и изискванията за монтаж и поддръжка. Изборът зависи от натоварването, наличното пространство и организацията на процеса на миене.
| ID | Фирма | модел | производител | снимка | WWW | Външни размери [мм] | Размер на кошницата [мм] | мощност [kW] | макс. височина на съдовете [мм] | цикли на измиване [s] | брой съдове за час [бр/час] | тегло [кг] | вместимост на бойлера [л] | други данни | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4138 | Обединени български сервизи | JOLLY Q | 425 х 475 х 600h | 350 х 350 х 160 mm | 3.2 | 190 | 150 | 600 - 800 | 0.0 | 0.0 | помпа-0,22kw | 0 | |||
| 4139 | Обединени български сервизи | DUE ACSQ | 425 х 525 х 710 h | 400 х 400 х 160 | 3.15 | 300 | 120 | 1000 до 1200чаши Ф 85 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
| 4140 | Обединени български сервизи | SEI 1Р | 695 х 780 х 1460 – 1930 h | 500 х 500 | 6.75 | 430 | 90-180 | 720 – 360 | 0.0 | 9.0 | Eдна помпа х 0,75kw; 6,75 kW/400 V | 0 | |||
| 4141 | Обединени български сервизи | Q82ECO | 590 х 600 х 820h | 500 х 500 | 3.75 | 320 | 120 | 540 и 270 | 0.0 | 6.5 | 0 | ||||
| 4142 | Обединени български сервизи | Q82ECO tri | 590 х 600 х 820h | 500 х 500 | 6.75 | 320 | 120 | 540 и 270 | 0.0 | 8.0 | 6,75 kW/ 400 V | 0 | |||
| 4143 | Обединени български сервизи | Q82 | 590 х 600 х 820h | 500 х 500 | 3.75 | 320 | 120 - 240 | 540 и 270 | 0.0 | 6.5 | 0 | ||||
| 4144 | Обединени български сервизи | Q82 tri | 590 х 600 х 820h | 500 х 500 | 6.75 | 320 | 120 - 240 | 540 и 270 | 0.0 | 8.0 | 6,75 kW/ 400 V | 0 | |||
| 4145 | Обединени български сервизи | QUATTRO SA | 590 х 675 х 1300h | 500 х 500 | 7.7 | 365 | 120 - 240 | 864 и 432 | 0.0 | 9.0 | 7,7 kW/ 400 V; Две помпи х 0,75kw | 0 |

