ледогенератор за кубчета с бункер
| ID | Фирма | модел | производител | снимка | WWW | производителност [кг/24ч] | капацитет бункер [кг] | брой кубчета в бункер | размери [мм] | Вид фреон | консумация вода [л/ч] | консумация ток [kW/24h] | тегло [кг] | други данни | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4159 | Обединени български сервизи | AC 45 AS | 24.0 | 14.0 | 700 | 457х480х725 | R 134a | 4.0 | 6.5 | 39.0 | въздушно охлаждане | 0 | |||
| 4160 | Обединени български сервизи | AC 45 WS | 24.0 | 14.0 | 700 | 457х480х725 | R 134a | 11.0 | 6.5 | 39.0 | водно охлаждане | 0 | |||
| 4161 | Обединени български сервизи | AC 55 AS | 31.0 | 14.0 | 700 | 457х522х740 (860) | R 134a | 4.0 | 7.0 | 41.0 | въздушно охлаждане | 0 | |||
| 4162 | Обединени български сервизи | AC 55 WS | 31.0 | 14.0 | 700 | 457х522х740 (860) | R 134a | 24.0 | 7.0 | 41.0 | водно охлаждане | 0 | |||
| 4163 | Обединени български сервизи | AC 85 AS | 39.0 | 14.0 | 700 | 457х522х790 (910) | R 134a | 6.0 | 10.0 | 49.0 | въздушно охлаждане | 0 | |||
| 4164 | Обединени български сервизи | AC 85 WS | 39.0 | 14.0 | 700 | 457х522х790 (910) | R 134a | 30.0 | 10.0 | 49.0 | водно охлаждане | 0 | |||
| 4165 | Обединени български сервизи | AC 106 AS | 50.0 | 118.0 | 1150 | 530х600х850 (970) | R 134a | 5.5 | 10.3 | 54.0 | въздушно охлаждане | 0 | |||
| 4166 | Обединени български сервизи | AC 106 WS | 50.0 | 118.0 | 1150 | 530х600х850 (970) | R 134a | 51.5 | 9.4 | 54.0 | водно охлаждане | 0 | |||
| 4167 | Обединени български сервизи | AC 176 AS | 83.0 | 28.0 | 3900 | 680х600х1000 (1120) | R 404a | 6.2 | 16.8 | 70.0 | въздушно охлаждане | 0 | |||
| 4169 | Обединени български сервизи | AC 176 WS | 83.0 | 28.0 | 3900 | 680х600х1000 (1120) | R 404a | 73.0 | 15.3 | 70.0 | водно охлаждане | 0 |

