ледогенератор за гранулиран лед с бункер
| ID | Фирма | модел | производител | снимка | WWW | производителност [кг/24ч] | капацитет бункер [кг] | размери [мм] | Вид фреон | консумация ток [kW/24h] | тегло [кг] | други данни | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4179 | Обединени български сервизи | AF 30 AS | 200.0 | 70.0 | 1006х977х622 | R 404a | 17.0 | 82.0 | въздушно охлаждане | 0 | |||
| 4180 | Обединени български сервизи | AF 30 WS | 200.0 | 70.0 | 1006х977х622 | R 404a | 17.0 | 82.0 | водно охлаждане | 0 | |||
| 4181 | Обединени български сервизи | AF 200 AS | 120.0 | 32.0 | 1006х592х622 | R 404a | 12.0 | 65.0 | въздушно охлаждане | 0 | |||
| 4182 | Обединени български сервизи | AF 200 WS | 120.0 | 32.0 | 1006х592х622 | R 404a | 12.0 | 65.0 | водно охлаждане | 0 | |||
| 4183 | Обединени български сервизи | AF 80 AS | 73.0 | 25.0 | 933х535х626 | R 404a | 7.5 | 51.0 | въздушно охлаждане | 0 | |||
| 4184 | Обединени български сервизи | AF 80 WS | 73.0 | 25.0 | 933х535х626 | R 404a | 7.5 | 51.0 | водно охлаждане | 0 |

