ледогенератор за сух гранулиран лед
Ледогенератор за сух гранулиран лед е уред за производство на гранулиран сух лед, използван при съхранение, охлаждане и транспортиране на чувствителни продукти. При сравнение е важно да се гледат производителността, размерът и формата на гранулите, както и капацитетът на съхранение. Също значение имат енергийната консумация, нуждите от поддръжка и съвместимостта с предвиденото приложение. Подходящ е за обекти, в които е необходимо контролирано и устойчиво охлаждане.
| ID | Фирма | модел | производител | снимка | WWW | производителност [кг/24ч] | препоръчан бункер | размери [мм] | Вид фреон | консумация ток [kW/24h] | тегло [кг] | други данни | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4194 | Обединени български сервизи | MF 41 AS | 320.0 | RB400, B550, B205 | 7056х535х660 | R 404a | 26.0 | 79.0 | въздушно охлаждане | 0 | |||
| 4196 | Обединени български сервизи | MF 41 WS | 320.0 | RB400, B550, B205 | 7056х535х660 | R 404a | 26.0 | 79.0 | водно охлаждане | 0 | |||
| 4201 | Обединени български сервизи | MF 61 AS | 1150.0 | B1350, B2250, B3200, B4600 | 850х1065х698 | R 404a | 80.0 | 179.0 | въздушно охлаждане | 0 | |||
| 4203 | Обединени български сервизи | MF 61 WS | 1150.0 | B1350, B2250, B3200, B4600 | 850х1065х698 | R 404a | 80.0 | 179.0 | водно охлаждане | 0 | |||
| 4204 | Обединени български сервизи | MF 82 AS | 2300.0 | B3200 | 1430x1073x774 | R 404a | 170.0 | 407.0 | въздушно охлаждане | 0 | |||
| 4206 | Обединени български сервизи | MF 82 WS | 2300.0 | B3200 | 1430x1073x774 | R 404a | 170.0 | 407.0 | водно охлаждане | 0 |

