машини за огъване на тръби и профили
| ID | Фирма | модел | производител | снимка | WWW | Мощност [kW] | Ролки Ф [mm] | Вал Ф [mm] | Тегло [kg] | B x L x H [мм] | други данни | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4283 | Бимекс инженеринг | МОП-Р02 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0.0 | 800x500x1100 | 0 | ||||
| 4284 | Бимекс инженеринг | МОП-Р03 | 0.0 | 100.0 | 35.0 | 0.0 | 800x360x1500 | 0 | ||||
| 4285 | Бимекс инженеринг | МОП-02 | 2.2 | 210.0 | 60.0 | 1000.0 | 1600x850x1050 | 0 | ||||
| 4286 | Бимекс инженеринг | МОП-03 | 1.1 | 130.0 | 45.0 | 530.0 | 900x900x1400 | 0 | ||||
| 4287 | Бимекс инженеринг | МОТ-02К | 7.5 | 160.0 | 75.0 | 2500.0 | 1550x1720x1400 | 0 |

