пароструйка
Пароструйка е уред за почистване с пара под налягане, използван за премахване на замърсявания от различни повърхности. При сравнение са важни налягането, температурата на парата и капацитетът на резервоара. Полезно е да се разгледат още времето за загряване, дължината на кабела и наличните приставки. Тези параметри определят удобството при работа и приложението на уреда.
| ID | Фирма | модел | производител | снимка | WWW | захранване | Мощност [kW] | Дебит [l/h] | Налягане [MPa] | Макс.температура [°C] | Разход [kg/h] | резервоар [л] | резервоар препарат [л] | тегло [кг] | Размер (L x B x H) [mm] | други данни | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4371 | Ботев | HDS 550 C Eco | KARCHER | 220 | 2.5 | 500.0 | 12.0 | 80.0 | 2.7 | 16.0 | 8.0 | 84.0 | 940x600x740 | 0 | |||
| 4372 | Ботев | HDS 551 C Eco | KARCHER | 220 | 3.2 | 550.0 | 14.0 | 80.0 | 3.0 | 16.0 | 8.0 | 84.0 | 940x600x740 | 0 | |||
| 4373 | Ботев | HDS 558 CSX Eco | KARCHER | 220 | 3.2 | 550.0 | 14.0 | 80.0 | 3.0 | 16.0 | 8.0 | 84.0 | 940x600x740 | 0 | |||
| 4374 | Ботев | HDS 558 C Eco | KARCHER | 220 | 3.2 | 550.0 | 14.0 | 80.0 | 3.0 | 16.0 | 8.0 | 84.0 | 940x600x740 | 0 | |||
| 4375 | Ботев | HDS 698 C Eco | KARCHER | 380 | 3.7 | 650.0 | 16.0 | 80.0 | 4.5 | 16.0 | 8.0 | 94.0 | 940x600x740 | 0 | |||
| 4376 | Ботев | HDS 698 CSX Eco | KARCHER | 380 | 3.7 | 650.0 | 16.0 | 80.0 | 4.5 | 16.0 | 8.0 | 94.0 | 940x600x740 | 0 | |||
| 4377 | Ботев | HDS 798 C Eco | KARCHER | 380 | 5.6 | 750.0 | 18.0 | 80.0 | 4.2 | 16.0 | 8.0 | 94.0 | 940x600x740 | 0 | |||
| 4378 | Ботев | HDS 798 CSX Eco | KARCHER | 380 | 5.6 | 750.0 | 18.0 | 80.0 | 4.2 | 16.0 | 8.0 | 96.0 | 940x600x740 | 0 |

