водоструйка
| ID | Фирма | модел | производител | снимка | WWW | захранване | Мощност [kW] | Дебит [l/h] | работно налягане [MPa] | максимално налягане [MPa] | Макс.температура на подаване [°C] | тегло [кг] | Размер (L x B x H) [mm] | други данни | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4379 | Ботев | HD 5/11 C Plus | KARCHER | 220 | 2.2 | 500.0 | 11.5 | 13.0 | 60.0 | 19.3 | 375x360x935 | 0 | |||
| 4380 | Ботев | HD 5/12 CX Plus | KARCHER | 220 | 2.2 | 500.0 | 12.0 | 15.0 | 60.0 | 27.0 | 375x360x935 | 0 | |||
| 4381 | Ботев | HD 5/12 C Plus | KARCHER | 220 | 2.2 | 500.0 | 12.0 | 15.0 | 60.0 | 22.0 | 375x360x935 | 0 | |||
| 4382 | Ботев | HD 5/14 C | KARCHER | 220 | 2.7 | 500.0 | 14.5 | 18.0 | 60.0 | 23.0 | 375x360x935 | 0 | |||
| 4383 | Ботев | HD 5/14 CX | KARCHER | 220 | 2.7 | 500.0 | 14.5 | 18.0 | 60.0 | 28.3 | 360x400x925 | 0 | |||
| 4384 | Ботев | HD 5/17 C Plus | KARCHER | 220 | 3.1 | 500.0 | 17.0 | 21.5 | 60.0 | 23.0 | 360x375x925 | 0 | |||
| 4385 | Ботев | HD 6/12-4 C Plus | KARCHER | 220 | 2.8 | 600.0 | 12.0 | 16.0 | 60.0 | 29.8 | 360x375x925 | 0 | |||
| 4386 | Ботев | HD 6/12-4 CX Plus | KARCHER | 220 | 2.8 | 600.0 | 12.0 | 16.0 | 60.0 | 31.8 | 360x375x925 | 0 | |||
| 4387 | Ботев | HD 6/13 C Plus | KARCHER | 220 | 2.6 | 560.0 | 13.0 | 17.0 | 60.0 | 24.8 | 360x375x925 | 0 | |||
| 4388 | Ботев | HD 7/18 CX Plus | KARCHER | 380 | 2.6 | 560.0 | 17.5 | 21.0 | 60.0 | 31.3 | 375x360x935 | 0 | |||
| 4389 | Ботев | HD 7/18 C Plus | KARCHER | 380 | 2.6 | 560.0 | 17.5 | 21.0 | 60.0 | 29.3 | 375x360x935 | 0 | |||
| 5211 | АКВАДЖЕТ | PTL-L | DIBO | 220 | 15.0 | 960.0 | 350.0 | 350.0 | 60.0 | 150.0 | 1200x650x985 | бензинов двигател | 12.5 | ||
| 5212 | АКВАДЖЕТ | PTL-L | DIBO | 220 | 18.0 | 900.0 | 500.0 | 500.0 | 60.0 | 180.0 | 1200x650x985 | бензинов двигател | 15.09 |

