термопластичен маркуч
Термопластичен маркуч е гъвкав тръбен елемент, предназначен за пренос на течности, въздух или други среди в различни приложения. При сравнение е важно да се гледат вътрешен диаметър, работно налягане, температурен диапазон и съвместимост с работната среда. Значение имат още конструкцията, огъваемостта и устойчивостта на износване. Изборът зависи от конкретните условия на експлоатация и начина на монтаж.
| ID | Фирма | модел, кат. номер | производител | снимка | WWW | стандарт | вътрешен диаметър [мм] | външен диаметър [мм] | оплетка | работно налягане [bar] | други данни | Цена евро/м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4417 | Декор-РДМ | МТ1 | 4.8 | 10.0 | 325 | 0 | ||||||
| 4418 | Декор-РДМ | МТ1 | 6.4 | 11.9 | 300 | 0 | ||||||
| 4419 | Декор-РДМ | МТ1 | 7.9 | 14.0 | 240 | 0 | ||||||
| 4420 | Декор-РДМ | МТ1 | 9.8 | 16.0 | 225 | 0 | ||||||
| 4421 | Декор-РДМ | МТ1 | 12.8 | 20.5 | 175 | 0 | ||||||
| 4422 | Декор-РДМ | МТ1 | 15.9 | 23.3 | 150 | 0 | ||||||
| 4423 | Декор-РДМ | МТ1 | 19.0 | 25.5 | 130 | 0 | ||||||
| 4424 | Декор-РДМ | МТ1 | 25.4 | 32.5 | 105 | 0 | ||||||
| 4425 | Декор-РДМ | МТ2 | 6.4 | 13.5 | 375 | 0 | ||||||
| 4426 | Декор-РДМ | МТ2 | 7.9 | 15.1 | 310 | 0 | ||||||
| 4427 | Декор-РДМ | МТ2 | 9.8 | 17.0 | 300 | 0 | ||||||
| 4428 | Декор-РДМ | МТ2 | 12.8 | 22.0 | 250 | 0 | ||||||
| 4429 | Декор-РДМ | МТ2 | 15.9 | 24.4 | 190 | 0 |

