вакуум опаковъчна машина
| ID | Фирма | модел | производител | снимка | WWW | Дължина на запечатващата шина [мм] | Размери на работната камера [мм] | Размери на корпуса [мм] | Времетраене на цикъл мин. [с] | Времетраене на цикъл макс. [с] | захранващо напрежение [V] | мощност [kW] | Производителност на помпата [m3] | други данни | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4452 | СистемГруп България | Compact Mini | Henkovac | 270.0 | 280 х 365 х 95 | 340 х 515 х 375 | 40.0 | 60.0 | 220 | 0.4 | 4.0 | 0 | |||
| 4453 | СистемГруп България | Maxi | Henkovac | 270.0 | 280 х 365 х 95 | 340 х 515 х 375 | 20.0 | 45.0 | 220 | 0.4 | 8.0 | 0 | |||
| 4454 | СистемГруп България | Gastrovac | Henkovac | 330.0 | 360 x 385 x 140 | 440 x 565 x 395 | 10.0 | 30.0 | 220 | 0.5 | 16.0 | 0 | |||
| 4455 | СистемГруп България | Gastrovac Pro | Henkovac | 440.0 | 460 х 420 х 170 | 540х 610 х 480 | 20.0 | 40.0 | 220 | 0.5 | 16.0 | 0 | |||
| 4456 | СистемГруп България | Tabletop E-153 | Henkovac | 420.0 | 460 x 420 x 170 | 540 x 590 x 485 | 20.0 | 40.0 | 220 | 1.3 | 21.0 | 0 | |||
| 4457 | СистемГруп България | Tabletop E-163 | Henkovac | 660.0 | 900 x 360 x 100 | 990 x 530 x 430 | 20.0 | 40.0 | 220 | 1.3 | 21.0 | шина 2x330 | 0 | ||
| 4458 | СистемГруп България | Mobile E-253 | Henkovac | 1040.0 | 665 x 555 x 190 | 760 x 730 x 1030 | 25.0 | 35.0 | 380 | 3.3 | 63.0 | шина 2 x 520 | 0 | ||
| 4459 | СистемГруп България | Mobile E-193 | Henkovac | 840.0 | 555 x 455 x 170 | 660 x 710 x 1000 | 20.0 | 40.0 | 380 | 3.3 | 40.0 | шина 2 x 420 | 0 |

