паве
Паве са настилъчни елементи, предназначени за изграждане на пътеки, дворове, алеи и паркинги. Изборът им обикновено зависи от размерите, формата, дебелината и материала. Важни за сравнение са още цветът, повърхностната обработка и устойчивостта на натоварване. При различни приложения е полезно да се преценят и начинът на полагане, както и поддръжката.
| ID | Фирма | модел | снимка | WWW | дебелина [мм] | ДxШ [мм] | Разход за кв.м [брой] | Метод на производство | Повърхност | други данни | Цена евро/м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4460 | Техносим | Паве Рубик | 60 | 100 х 100 | 100.0 | вибропресоване | грапава / гладка | два слоя / основен- груб и горен- фин/, оцветяване - бял, сив, червен, жълт, кафяв, антрацит и други по заявка | 0 | ||
| 4461 | Техносим | Паве Домино | 60 | 200 х 100 | 50.0 | вибропресоване | грапава / гладка | два слоя / основен- груб и горен- фин/, оцветяване - бял, сив, червен, жълт, кафяв, антрацит и други по заявка | 0 | ||
| 4462 | Техносим | Паве 2T | 60 | 200 х 160 | 36.0 | вибропресоване | грапава / гладка | два слоя / основен- груб и горен- фин/, оцветяване - бял, сив, червен, жълт, кафяв, антрацит и други по заявка | 0 | ||
| 4463 | Техносим | Паве 2T без фаска | 100 | 200 х 160 | 36.0 | вибропресоване | грапава / гладка | два слоя / основен- груб и горен- фин/, оцветяване - бял, сив, червен, жълт, кафяв, антрацит и други по заявка | 0 | ||
| 4464 | Техносим | Паве Вълна | 60 | 240 х 120 | 36.0 | вибропресоване | грапава / гладка | два слоя / основен- груб и горен- фин/, оцветяване - бял, сив, червен, жълт, кафяв, антрацит и други по заявка | 0 | ||
| 4465 | Техносим | Паве Оптик 20 | 60 | 200 х 200 | 25.0 | вибропресоване | грапава / гладка | два слоя / основен- груб и горен- фин/, оцветяване - бял, сив, червен, жълт, кафяв, антрацит и други по заявка | 0 | ||
| 5388 | Хева Инженеринг | ПАВЕ ДВОЙНО Т | 8 | 20/16 | 35.0 | ВИБРОПРЕСОВАНЕ | Външна настилка за тротоари, алеи, пътеки, паркинг зони, жилищни, търговски и индустриални открити площи с интензивен пешеходен и транспортен трафик | 032/68 20 37 | 20 | ||
| 5389 | Хева Инженеринг | ПАВЕ ДВОЙНО Т | 10 | 20/16 | 35.0 | ВИБРОПРЕСОВАНЕ | Външна настилка за паркинг зони, търговски и индустриални открити площи с интензивен пешеходен и транспортен трафик | 032/68 20 37 | 21 | ||
| 5390 | Хева Инженеринг | ПАВЕ УНИ | 6 | 24/16 | 40.0 | ВИБРОПРЕСОВАНЕ | Външна настилка за тротоари, алеи, пътеки, паркинг зони, жилищни, търговски и индустриални открити площи с интензивен пешеходен и транспортен трафик | 032/68 20 37 | 17.4 | ||
| 5391 | Хева Инженеринг | ПАВЕ ПРАВОЪГЪЛНО 30/15 | 8 | 30/15 | 22.0 | ВИБРОПРЕСОВАНЕ | Външна настилка за тротоари, алеи, пътеки, паркинг зони, жилищни, търговски и индустриални открити площи с интензивен пешеходен и транспортен трафик | 032/68 20 37 | 20 | ||
| 5392 | Хева Инженеринг | ПАВЕ ПРАВОЪГЪЛНО 20/10 | 8 | 20/10 | 50.0 | ВИБРОПРЕСОВАНЕ | Външна настилка за тротоари, алеи, пътеки, паркинг зони, жилищни, търговски и индустриални открити площи с интензивен пешеходен и транспортен трафик | 032/68 20 37 | 20 |

