бутални компресори
| ID | Фирма | модел | производител | снимка | WWW | Обем на ресивера [л] | Макс изходно налягане [bar] | Всмукателен обем [л/мин] | Мощност [kW] | Скорост / обороти [об/мин] | ДxШxВ [мм] | тегло [кг] | присъединяване | други данни | Цена евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4469 | АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ | GRANAT-O 1.1/6 F S | ALMIG | 6.0 | 8.0 | 179.0 | 1.1 | 2850 | 360x260x510 | 11.5 | fast | 0 | |||
| 4470 | АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ | ACHAT 1.5/24 S | ALMIG | 24.0 | 8.0 | 185.0 | 1.5 | 2850 | 580x270x600 | 24.0 | fast | 0 | |||
| 4471 | АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ | ACHAT 1.5/50 S | ALMIG | 50.0 | 8.0 | 185.0 | 1.5 | 2850 | 850x350x620 | 26.0 | fast | 0 | |||
| 4472 | АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ | OPAL 1.5/25 S | ALMIG | 25.0 | 10.0 | 235.0 | 1.5 | 1040 | 620x310x620 | 37.0 | fast | 0 | |||
| 4473 | АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ | OPAL 1.5/25 S ID | ALMIG | 25.0 | 10.0 | 235.0 | 1.5 | 1040 | 620x310x620 | 37.0 | fast | 0 | |||
| 4474 | АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ | OPAL 1.5/50 S | ALMIG | 50.0 | 10.0 | 235.0 | 1.5 | 1040 | 870x400x700 | 58.0 | fast | 0 | |||
| 4475 | АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ | OPAL 1.5/100 S | ALMIG | 100.0 | 10.0 | 235.0 | 1.5 | 1040 | 1070x480x780 | 62.0 | 2 x fast | 0 | |||
| 4476 | АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ | OPAL 2.2/25 S ID | ALMIG | 25.0 | 10.0 | 365.0 | 2.2 | 1375 | 870x400x750 | 36.0 | fast | 0 | |||
| 4477 | АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ | OPAL 2.2/100 T | ALMIG | 100.0 | 10.0 | 365.0 | 2.2 | 1375 | 1200x450x940 | 67.5 | 2 x fast | 0 | |||
| 4478 | АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ | TOPAS 1.5/50 S | 50.0 | 10.0 | 260.0 | 1.5 | 2850 | 840x350x720 | 51.0 | fast | 0 | ||||
| 4479 | АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ | TOPAS-O 1.8/90 S | 90.0 | 8.0 | 320.0 | 1.8 | 1420 | 1150x500x880 | 95.5 | fast | 0 | ||||
| 4480 | АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ | RUBIN 3/200 F T | ALMIG | 200.0 | 10.0 | 430.0 | 3.0 | 1310 | 1500x550x980 | 97.0 | ball valve 3/4“ | 0 | |||
| 4481 | АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ | RUBIN 3/270 F T | ALMIG | 270.0 | 10.0 | 430.0 | 3.0 | 1310 | 1550x600x1100 | 117.0 | ball valve 3/4“ | 0 | |||
| 4482 | АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ | RUBIN 4/270 F T | ALMIG | 270.0 | 10.0 | 675.0 | 4.0 | 920 | 1500x500x1100 | 133.0 | ball valve 3/4“ | 0 | |||
| 4853 | ИНТЕРТЕХНИК БЪЛГАРИЯ | компресор бутален 500L | REMEZA-мод.AIRCAST | 500.0 | 10.0 | 880.0 | 5.5 | 0 | 2000х610х1250 | 230.0 | професионална чугунена глава LACME - France, бутала: 3 бр., напрежение 380V | 2523 | |||
| 4854 | ИНТЕРТЕХНИК БЪЛГАРИЯ | компресор бутален 200L-530/440L/m | REMEZA-AIRCAST | 200.0 | 10.0 | 530.0 | 3.0 | 0 | 1460х640х1150 | 140.0 | професионална чугунена глава LACME - France, напрежение: 380 V | 1803 | |||
| 4855 | ИНТЕРТЕХНИК БЪЛГАРИЯ | компресор бутален 270L 880/740L/m | REMEZA-AIRCAST | 270.0 | 10.0 | 880.0 | 5.5 | 0 | 1650х510х1150 | 195.0 | професионална чугунена глава LACME - France, напрежение: 380 V | 2408 |

