винтови компресори
Винтови компресори са машини за подаване на сгъстен въздух в индустриални и сервизни приложения. Подходящи са за сравнение по производителност, работно налягане и енергийна ефективност. Важни са още типът охлаждане, нивото на шум и начина на управление. При избор често се отчитат и изискванията за поддръжка и непрекъсната работа.
| ID | Фирма | модел | производител | снимка | WWW | максимално налягане [bars] | дебит при макс налягане [м3/мин] | Номинална мощност [kW] | ДxШxВ [кг] | тегло [кг] | други данни | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ | GEAR 30 | 13.0 | 3.58 | 30.0 | 1750x1080x1600 | 940.0 | Дебит отнесен към ISO 1217 (annex C-1996) | 0 | |||
| 4502 | АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ | GEAR 37 | 13.0 | 4.25 | 37.0 | 1750x1080x1600 | 960.0 | Дебит отнесен към ISO 1217 (annex C-1996) | 0 | |||
| 4503 | АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ | GEAR 45 | 13.0 | 5.35 | 45.0 | 1750x1080x1600 | 1080.0 | Дебит отнесен към ISO 1217 (annex C-1996) | 0 | |||
| 4504 | АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ | GEAR 55 | 13.0 | 6.67 | 55.0 | 1750x1080x1600 | 1250.0 | Дебит отнесен към ISO 1217 (annex C-1996) | 0 | |||
| 4505 | АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ | GEAR 75 | 13.0 | 8.94 | 55.0 | 1750x1080x1600 | 1270.0 | Дебит отнесен към ISO 1217 (annex C-1996) | 0 | |||
| 4506 | АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ | GEAR 90 | 13.0 | 10.34 | 90.0 | 2600x1400x1860 | 2330.0 | Дебит отнесен към ISO 1217 (annex C-1996) | 0 | |||
| 4507 | АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ | GEAR 110 | 13.0 | 13.1 | 90.0 | 2600x1400x1860 | 2550.0 | Дебит отнесен към ISO 1217 (annex C-1996) | 0 | |||
| 4508 | АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ | GEAR 132 | 13.0 | 16.58 | 132.0 | 2600x1400x1860 | 3200.0 | Дебит отнесен към ISO 1217 (annex C-1996) | 0 | |||
| 5448 | Торо България | Компресор въздушен винтол | Ingarsoll Rand | 4.0 | 0.0 | 41.0 | 0 | 0.0 | дебит 6куб.м/мин;работно налягане 4ат;режим на работа 24 часа;мощност 40,1квт/2870об/мин;габаритни размери 1900х1200х1450 | 0 |

