хладилни изсушители
Хладилни изсушители са устройства за отстраняване на влагата от сгъстен въздух чрез охлаждане и кондензация. Използват се в пневматични и индустриални системи, където е важно да се ограничи влагата. При сравнение най-важни са дебитът, работното налягане, точката на оросяване и енергийната консумация. От значение могат да бъдат и размерите, начинът на управление и условията на работа.
| ID | Фирма | модел | производител | снимка | WWW | дебит [m3/h] | Изисквания към студения въздух [m3/h] | мощност [kW] | присъединяване | ДxШxВ [мм] | други данни | Цена евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4509 | АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ | ADD 23 | 23.0 | 300.0 | 0.18 | 1/2“ | 232x610x692 | 0 | ||||
| 4510 | АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ | ADD 50 | 50.0 | 300.0 | 0.2 | 3/4“ | 232x610x692 | 0 | ||||
| 4511 | АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ | ADD 69 | 69.0 | 540.0 | 0.29 | 3/4“ | 232x610x692 | 0 | ||||
| 4512 | АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ | ADD 96 | 96.0 | 540.0 | 0.47 | 3/4“ | 232x610x692 | 0 | ||||
| 4513 | АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ | ADD 140 | 140.0 | 720.0 | 0.47 | 1“ | 232x610x692 | 0 | ||||
| 4514 | АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ | ADD 150 | 150.0 | 720.0 | 0.61 | 1“ | 232x610x692 | 0 | ||||
| 4515 | АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ | ADD 204 | 204.0 | 800.0 | 0.86 | 1“ | 232x610x692 | 0 |

