абсорбционни изсушители
| ID | Фирма | модел | производител | снимка | WWW | Номинален дебит [m3/h] | Среден дебит при – 40 °C [m3/h] | ДxШxВ [мм] | тегло [кг] | присъединяване | други данни | Цена евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4516 | АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ | OekoDry 2005 | ALMIG | 5.0 | 0.85 | 300x350x120 | 7.0 | 1/2“ | 0 | |||
| 4517 | АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ | OekoDry 2010 | ALMIG | 10.0 | 1.7 | 300 595 120 | 11.0 | 1/2“ | 0 | |||
| 4518 | АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ | OekoDry 2015 | ALMIG | 15.0 | 2.55 | 300 855 120 | 15.0 | 1/2“ | 0 | |||
| 4519 | АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ | OekoDry 2025 | ALMIG | 25.0 | 4.25 | 300 1385 120 | 24.0 | 1/2“ | 0 | |||
| 4520 | АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ | OekoDry 2035 | ALMIG | 35.0 | 5.95 | 535 670 195 | 29.0 | 1/2“ | 0 | |||
| 4521 | АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ | OekoDry 2050 | ALMIG | 50.0 | 8.5 | 535 925 195 | 38.0 | 1“ | 0 | |||
| 5356 | AAG MAKINA | COMPAC 2200 | AAG MAKINA | 132.0 | 132.0 | 28x39x70 | 41.0 | 3/4 | with filters included | 500 |

