абсорбатори с активен въглен
| ID | Фирма | модел | производител | снимка | WWW | номинален въздушен поток [m3/h] | присъединяване | тегло [кг] | други данни | Цена евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4542 | АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ | AKC 0005 | 5.0 | 3/8“ | 5.0 | 0 | ||||
| 4543 | АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ | AKC 0010 | 10.0 | 3/8“ | 7.0 | 0 | ||||
| 4544 | АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ | AKC 0015 | 15.0 | 3/8“ | 9.0 | 0 | ||||
| 4545 | АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ | AKC 0025 | 25.0 | 1/2“ | 10.0 | 0 | ||||
| 4546 | АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ | AKC 0035 | 35.0 | 1/2“ | 12.0 | 0 | ||||
| 4547 | АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ | AKC 0050 | 50.0 | 3/4“ | 24.0 | 0 | ||||
| 4548 | АЛМИГ-БЪЛГАРИЯ | AKC 0080 | 80.0 | 3/4“ | 29.0 | 0 | ||||
| 5536 | Ризо комерс | aa | ss | 33.0 | wwetrwerrrr | 456.0 | qwwwwwwwwwwqqqqqqqqq | 155 | ||
| 5538 | Ризо комерс | тт | тт | 7.8 | рррр | 7.99 | ъъъъъъъъъ | 7.5 | ||
| 5539 | Ризо комерс | 4 | 4 | 4.0 | 4 | 4.0 | 4 | 4.55 |

