изолационни ленти от микропореста гума
| ID | Фирма | модел, кат. номер | производител | снимка | WWW | дебелина [мм] | ширини [мм] | описание | други данни | Цена евро/м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4656 | Микромакс Трейд | 3.0 | 9, 11, 15, 30, 50, 120 | Уплътнителни / изолационни ленти от микропореста гума с и без лепилен слой. Негоряща уплътнителна лента с или без едностранен лепилен слой. | За уплътняване на ел. табла, въздушни филтри, входни врати, кутии на осветителни тела, въздухопроводи на климатични инсталации, бандажиране на отоплит | 0 | ||||
| 4657 | Микромакс Трейд | 4.0 | 6, 12, 15, 18, 40, 50, 64 | Уплътнителни / изолационни ленти от микропореста гума с и без лепилен слой. Негоряща уплътнителна лента с или без едностранен лепилен слой. | За уплътняване на ел. табла, въздушни филтри, входни врати, кутии на осветителни тела, въздухопроводи на климатични инсталации, бандажиране на отоплит | 0 | ||||
| 4658 | Микромакс Трейд | 5.0 | 7, 30, 80 | Уплътнителни / изолационни ленти от микропореста гума с и без лепилен слой. Негоряща уплътнителна лента с или без едностранен лепилен слой. | За уплътняване на ел. табла, въздушни филтри, входни врати, кутии на осветителни тела, въздухопроводи на климатични инсталации, бандажиране на отоплит | 0 | ||||
| 4659 | Микромакс Трейд | 6.0 | 5, 8, 9, 14, 15, 20, 25, 95 | Уплътнителни / изолационни ленти от микропореста гума с и без лепилен слой. Негоряща уплътнителна лента с или без едностранен лепилен слой. | За уплътняване на ел. табла, въздушни филтри, входни врати, кутии на осветителни тела, въздухопроводи на климатични инсталации, бандажиране на отоплит | 0 | ||||
| 4660 | Микромакс Трейд | 7.0 | 35, 70, 100 | Уплътнителни / изолационни ленти от микропореста гума с и без лепилен слой. Негоряща уплътнителна лента с или без едностранен лепилен слой. | За уплътняване на ел. табла, въздушни филтри, входни врати, кутии на осветителни тела, въздухопроводи на климатични инсталации, бандажиране на отоплит | 0 | ||||
| 4661 | Микромакс Трейд | 8.0 | 8, 14, 20, 30, 40 | Уплътнителни / изолационни ленти от микропореста гума с и без лепилен слой. Негоряща уплътнителна лента с или без едностранен лепилен слой. | За уплътняване на ел. табла, въздушни филтри, входни врати, кутии на осветителни тела, въздухопроводи на климатични инсталации, бандажиране на отоплит | 0 | ||||
| 4662 | Микромакс Трейд | 10.0 | 10, 14, 16, 20, 25, 40, 60, 120 | 0 | ||||||
| 4663 | Микромакс Трейд | 12.0 | 12, 16, 22 | 0 | ||||||
| 4664 | Микромакс Трейд | 16.0 | 16 | 0 | ||||||
| 4665 | Микромакс Трейд | 18.0 | 20, 35 | 0 | ||||||
| 4666 | Микромакс Трейд | 20.0 | 30, 40 | 0 | ||||||
| 4667 | Микромакс Трейд | 23.0 | 25 | 0 | ||||||
| 4668 | Микромакс Трейд | 30.0 | 40 | 0 |

