лента от експандиран тефлон
| ID | Фирма | модел, кат. номер | производител | снимка | WWW | дебелина [мм] | ширини [мм] | работна температура мин. [C] | работна температура макс. [C] | описание | други данни | Цена евро/м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4669 | Микромакс Трейд | 2.0 | 5 | -240 | 280 | Уплътнителен материал от експандиран чист тефлон във вид на ленти с едностранен лепилен слой. Отлични механични и химични свойства. | Статични фланцови уплътнения. Сложна форма на уплътняваните повърхности. Химически агресивна среда | 0 | ||||
| 4670 | Микромакс Трейд | 3.0 | 10 | -240 | 280 | 0 | ||||||
| 4671 | Микромакс Трейд | 4.0 | 12, 15 | -240 | 280 | 0 | ||||||
| 4672 | Микромакс Трейд | 5.0 | 15, 25 | -240 | 280 | 0 | ||||||
| 4673 | Микромакс Трейд | 6.0 | 17 | -240 | 280 | 0 | ||||||
| 5489 | СЕНИ | FL-HD | Spetech | 0.1 | 24 | -200 | 260 | PTFE TAPE | 0.9 |

