повдигащи плотове
Повдигащи плотове са работни повърхности с механизъм за промяна на височината според нуждите на работата. Използват се в среди, където е важно да се настройва нивото за различни оператори или процеси. При сравнение най-важни са диапазонът на повдигане, товароносимостта, стабилността и начинът на управление. Добре е да се разглеждат и размерите на плота, материалът и изискванията за монтаж.
| ID | Фирма | модел, кат. номер | снимка | WWW | товароносимост [t] | височина на повдигане [мм] | височина в затворено положение [мм] | ДxШxВ | мощност [kW] | тегло [кг] | други данни | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4674 | ПАРИС | TR | 500.0 | 550 | 160 | 900x650 | 0.37 | 105.0 | 0 | |||
| 4675 | ПАРИС | TR | 1000.0 | 550 | 160 | 900x900 | 0.37 | 120.0 | 0 | |||
| 4676 | ПАРИС | TR | 2000.0 | 550 | 200 | 900x900 | 0.75 | 160.0 | 0 | |||
| 4677 | ПАРИС | TR | 1000.0 | 830 | 130 | 1300x650 | 0.75 | 160.0 | 0 | |||
| 4678 | ПАРИС | TR | 1000.0 | 830 | 180 | 1300x800 | 0.75 | 190.0 | 0 | |||
| 4679 | ПАРИС | TL | 1000.0 | 830 | 180 | 1300x1000 | 0.75 | 210.0 | 0 | |||
| 4680 | ПАРИС | TL | 2000.0 | 830 | 230 | 1300x800 | 0.75 | 240.0 | 0 | |||
| 4681 | ПАРИС | TL | 2000.0 | 830 | 230 | 1300x1000 | 0.75 | 260.0 | 0 |

