мулчери
Мулчери са машини за раздробяване на растителни остатъци, храсти и по-ниска дървесна маса при поддръжка на терени и земеделски площи. При сравнение са важни работната ширина, типът на задвижване, съвместимостта с носещата машина и капацитетът за обработка на материала. От значение са още конструкцията на режещия механизъм, нужната мощност и условията, при които машината ще се използва. Тези параметри определят приложението, производителността и удобството при работа.
| ID | Фирма | серия | производител | снимка | WWW | ширина мин [см] | ширина макс [см] | Работна ширина мин [см] | Работна ширина макс [см] | Брой работни органи мин. | Брой работни органи макс. | Мощност на трактора мин. [к.с.] | Мощност на трактора макс. [к.с.] | Маса на машината мин. [кг] | Маса на машината макс. [кг] | други данни | Цена евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4746 | Агромашина | TR 6 | Тортела | 101.0 | 161.0 | 85.0 | 145.0 | 20 | 36 | 15.0 | 35.0 | 157.0 | 230.0 | 0 | |||
| 4747 | Агромашина | TR 8 | Тортела | 102.0 | 157.0 | 85.0 | 140.0 | 15 | 27 | 20.0 | 40.0 | 185.0 | 271.0 | 0 | |||
| 4748 | Агромашина | TR 9 | Тортела | 117.0 | 177.0 | 100.0 | 160.0 | 18 | 30 | 25.0 | 70.0 | 290.0 | 435.0 | 0 | |||
| 4749 | Агромашина | TR 10 | Тортела | 148.0 | 310.0 | 130.0 | 285.0 | 24 | 54 | 35.0 | 95.0 | 420.0 | 840.0 | 0 | |||
| 4750 | Агромашина | TU 10 | Тортела | 148.0 | 310.0 | 130.0 | 285.0 | 24 | 54 | 30.0 | 95.0 | 445.0 | 850.0 | 0 | |||
| 4751 | Агромашина | TR 9 V | Тортела | 132.0 | 177.0 | 115.0 | 160.0 | 21 | 30 | 35.0 | 70.0 | 350.0 | 465.0 | 0 | |||
| 4919 | Експанзив-агро | EFGC 105 | GEO | 115.0 | 115.0 | 105.0 | 105.0 | 12 | 24 | 25.0 | 35.0 | 196.0 | 196.0 | цена с ДДС | 2800 | ||
| 4920 | Експанзив-агро | EFGC 125 | GEO | 135.0 | 135.0 | 125.0 | 125.0 | 20 | 40 | 25.0 | 35.0 | 230.0 | 230.0 | цена с ДДС | 2890 | ||
| 4921 | Експанзив-агро | EFGC 145 | GEO | 155.0 | 155.0 | 145.0 | 145.0 | 24 | 48 | 25.0 | 35.0 | 260.0 | 260.0 | цена с ДДС | 3030 | ||
| 4922 | Експанзив-агро | EFGC 155 | GEO | 165.0 | 165.0 | 155.0 | 155.0 | 24 | 48 | 30.0 | 40.0 | 290.0 | 290.0 | цена с ДДС | 3150 | ||
| 4923 | Експанзив-агро | EFGC 165 | GEO | 175.0 | 175.0 | 165.0 | 165.0 | 28 | 56 | 40.0 | 50.0 | 335.0 | 335.0 | цена с ДДС | 3150 | ||
| 4924 | Експанзив-агро | EFGC 175 | GEO | 185.0 | 185.0 | 175.0 | 175.0 | 28 | 56 | 40.0 | 50.0 | 375.0 | 375.0 | цена с ДДС | 3220 | ||
| 4925 | Експанзив-агро | EFGCH 105 | GEO | 115.0 | 115.0 | 105.0 | 105.0 | 12 | 24 | 25.0 | 35.0 | 196.0 | 196.0 | цена с ДДС | 3360 | ||
| 4926 | Експанзив-агро | EFGCH 125 | GEO | 135.0 | 135.0 | 125.0 | 125.0 | 20 | 40 | 25.0 | 35.0 | 230.0 | 230.0 | цена с ДДС | 3410 | ||
| 4927 | Експанзив-агро | EFGCH 145 | GEO | 155.0 | 155.0 | 145.0 | 145.0 | 24 | 48 | 25.0 | 35.0 | 260.0 | 260.0 | цена с ДДС | 3600 | ||
| 4928 | Експанзив-агро | EFGCH 155 | GEO | 165.0 | 165.0 | 155.0 | 155.0 | 24 | 48 | 30.0 | 40.0 | 290.0 | 290.0 | цена с ДДС | 3670 | ||
| 4929 | Експанзив-агро | EFGCH 165 | GEO | 175.0 | 175.0 | 165.0 | 165.0 | 28 | 56 | 40.0 | 50.0 | 335.0 | 335.0 | цена с ДДС | 3690 | ||
| 4930 | Експанзив-агро | EFGCH 175 | GEO | 185.0 | 185.0 | 175.0 | 175.0 | 28 | 56 | 40.0 | 50.0 | 375.0 | 375.0 | цена с ДДС | 3790 |

