тороразпръсквачи
Тороразпръсквачи са устройства за равномерно разпределяне на тор върху тревни площи, ниви и други обработваеми терени. Използват се за прецизно подаване на материал в зависимост от площта и начина на работа. При сравнение е важно да се гледат вместимост, работна ширина, тип задвижване и регулиране на дозировката. Значение имат и конструкцията, удобството при използване и съвместимостта с различни видове тор.
| ID | Фирма | модел | производител | снимка | WWW | тип | височина [мм] | Обем на бункера [л] | Работна ширина мин. [м] | Работна ширина макс [м] | Норми на торене мин. [кг./дка] | Норми на торене макс [кг./дка] | Работна скорост макс [км/ч] | маса [кг] | Необходима мощност [к.с.] | други данни | Цена евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4754 | Агромашина | P/300 | Козмо | Навесна | 1050 | 270.0 | 12.0 | 14.0 | 5.9 | 183.0 | 12.0 | 58.0 | 18.0 | 0 | |||
| 4755 | Агромашина | Р/500 | Козмо | навесна | 1130 | 361.0 | 12.0 | 14.0 | 5.9 | 183.0 | 12.0 | 63.0 | 20.0 | 0 | |||
| 4756 | Агромашина | PL/400 | Козмо | навесна | 1070 | 297.0 | 12.0 | 14.0 | 5.9 | 183.0 | 12.0 | 175.0 | 70.0 | 0 | |||
| 4757 | Агромашина | PDSN/800 | Козмо | навесна | 1070 | 800.0 | 6.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 175.0 | 70.0 | 0 | |||
| 4758 | Агромашина | PDSN/1000 | Козмо | навесна | 1200 | 1000.0 | 6.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 178.0 | 70.0 | 0 | |||
| 4759 | Агромашина | RT/1100 | Козмо | навесна | 1300 | 1100.0 | 12.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 310.0 | 70.0 | 0 | |||
| 4760 | Агромашина | RT/1400 | Козмо | навесна | 1300 | 1600.0 | 12.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 323.0 | 0.0 | 0 |

