копачна машина
Копачна машина е машина за изкопни и земекопни дейности при подготовка на терени, канали и основи. Използва се за преместване, разрохкване и товарене на земни маси в строителни и инфраструктурни проекти. При сравнение са важни работният обхват, капацитетът, дълбочината на копаене, размерите и видът на работното оборудване. Значение имат още маневреността, теглото и условията, при които машината се използва.
| ID | Фирма | серия | производител | снимка | WWW | Максимална ширина мин. [см] | Максимална ширина макс. [см] | Работна ширина мин. [см] | Работна ширина макс. [см] | Дълбочина на обработка мин. [см] | Дълбочина на обработка макс. [см] | Брой работни органи мин. | Брой работни органи макс. | Мощност на трактора мин. [к.с.] | Мощност на трактора макс. [к.с.] | други данни | Цена евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4781 | Агромашина | Tortella | 68.0 | 96.0 | 62.0 | 92.0 | 16.0 | 16.0 | 4 | 6 | 12.0 | 18.0 | 0 | ||||
| 4782 | Агромашина | 003 | Tortella | 109.0 | 120.0 | 105.0 | 115.0 | 20.0 | 20.0 | 6 | 6 | 16.0 | 30.0 | 0 | |||
| 4783 | Агромашина | 005 | Tortella | 86.0 | 144.0 | 75.0 | 132.0 | 25.0 | 25.0 | 4 | 6 | 15.0 | 35.0 | 0 | |||
| 4784 | Агромашина | 105 | Tortella | 136.0 | 195.0 | 130.0 | 188.0 | 25.0 | 25.0 | 4 | 8 | 35.0 | 75.0 | 0 | |||
| 4785 | Агромашина | 205 | Tortella | 152.0 | 189.0 | 145.0 | 200.0 | 30.0 | 30.0 | 4 | 6 | 35.0 | 75.0 | 0 | |||
| 4786 | Агромашина | 250V | Tortella | 144.0 | 180.0 | 137.0 | 175.0 | 30.0 | 30.0 | 6 | 8 | 35.0 | 75.0 | 0 | |||
| 4787 | Агромашина | 205F | Tortella | 144.0 | 180.0 | 137.0 | 175.0 | 30.0 | 30.0 | 6 | 8 | 50.0 | 110.0 | 0 | |||
| 4788 | Агромашина | 505 | Tortella | 316.0 | 475.0 | 300.0 | 450.0 | 50.0 | 50.0 | 10 | 16 | 180.0 | 320.0 | 0 |

