вертикални фрези
Вертикални фрези са машини за фрезоване, при които шпинделът е разположен вертикално спрямо работната маса. Използват се за обработка на метал и други материали при операции като челно и периферно фрезоване. При сравнение най-важни са ходът по осите, мощността на двигателя, оборотите на шпиндела и размерът на работната маса. Важни са също точността на позициониране, типът управление и допустимото натоварване.
| ID | Фирма | серия | производител | снимка | WWW | Максимална ширина мин. [см] | Максимална ширина макс. [см] | Работна ширина мин. [см] | Работна ширина мин. [см] | Дълбочина на обработка мин. [см] | Дълбочина на обработка макс. [см] | Брой работни органи мин | Брой работни органи макс | Мощност на трактора мин [к.с.] | Маса на машината мин. [кг] | други данни | Цена евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4765 | Агромашина | E3 | Tortella | 110.0 | 230.0 | 110.0 | 228.0 | 25.0 | 25.0 | 5 | 11 | 25.0 | 70.0 | 0 | |||
| 4766 | Агромашина | E45 | Tortella | 228.0 | 330.0 | 225.0 | 298.0 | 28.0 | 28.0 | 9 | 12 | 55.0 | 680.0 | 0 | |||
| 4767 | Агромашина | E5 | Tortella | 250.0 | 300.0 | 248.0 | 298.0 | 28.0 | 28.0 | 10 | 12 | 60.0 | 980.0 | 0 | |||
| 4768 | Агромашина | E6 | Tortella | 305.0 | 505.0 | 300.0 | 500.0 | 28.0 | 28.0 | 12 | 20 | 100.0 | 1144.0 | 0 | |||
| 4769 | Агромашина | E7 | Tortella | 305.0 | 505.0 | 300.0 | 500.0 | 28.0 | 28.0 | 12 | 20 | 180.0 | 1625.0 | 0 | |||
| 4770 | Агромашина | PE45 | Tortella | 375.0 | 475.0 | 360.0 | 460.0 | 28.0 | 28.0 | 14 | 18 | 110.0 | 1718.0 | 0 |

