ротационни фрези - хоризонтални
Ротационни фрези - хоризонтални са машини за обработка на материали чрез въртящ се режещ инструмент в хоризонтална конфигурация. Използват се за прецизно фрезоване, оформяне и отнемане на материал в производствени приложения. При сравнение най-важни са работният диапазон, мощността, точността, скоростите на обработка и възможностите за настройка. Важно е да се разгледат и конструкцията, съвместимостта с обрабатываните материали и изискванията за поддръжка.
| ID | Фирма | серия | производител | снимка | WWW | Максимална ширина мин. [см] | Максимална ширина макс. [см] | Работна ширина мин. [см] | Работна ширина мин. [см] | Дълбочина на обработка мин. [см] | Дълбочина на обработка макс. [см] | Брой работни органи мин | Брой работни органи макс | Мощност на трактора мин [к.с.] | Маса на машината мин. [кг] | други данни | Цена евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4771 | Агромашина | T25 | Tortella | 130.0 | 222.0 | 120.0 | 210.0 | 19.0 | 19.0 | 5 | 9 | 35.0 | 340.0 | 0 | |||
| 4772 | Агромашина | T3 | Tortella | 132.0 | 226.0 | 120.0 | 210.0 | 20.0 | 20.0 | 5 | 9 | 35.0 | 340.0 | 0 | |||
| 4773 | Агромашина | T4 | Tortella | 132.0 | 226.0 | 120.0 | 210.0 | 20.0 | 22.0 | 5 | 9 | 35.0 | 380.0 | 0 | |||
| 4774 | Агромашина | T42 | Tortella | 157.0 | 227.0 | 145.0 | 210.0 | 20.0 | 20.0 | 6 | 9 | 45.0 | 444.0 | 0 | |||
| 4775 | Агромашина | T42 | Tortella | 175.0 | 267.0 | 160.0 | 250.0 | 22.0 | 22.0 | 6 | 10 | 45.0 | 522.0 | 0 | |||
| 5259 | Експанзив-агро | Фреза TL115 | GEOAGRIC Италия | 125.0 | 125.0 | 115.0 | 115.0 | 5.0 | 10.0 | 24 | 24 | 16.0 | 170.0 | с кардан | 2230 | ||
| 5260 | Експанзив-агро | Фреза TL95 | GEOAGRIC Италия | 105.0 | 105.0 | 95.0 | 95.0 | 5.0 | 10.0 | 16 | 16 | 16.0 | 160.0 | с кардан | 2170 | ||
| 5261 | Експанзив-агро | Фреза TL135 | GEOAGRIC Италия | 145.0 | 145.0 | 135.0 | 135.0 | 5.0 | 10.0 | 28 | 28 | 25.0 | 180.0 | с кардан | 2270 |

